| 1. Vorpraktika als Produktionsarbeiter im Zeitraum 1954 - 1957, Praktika zum Studium, Studium Bergakademie Freiberg 1957-1962 | nach oben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zinnerz: Grube, Aufbereitung Herdsortierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Steinkohle: Grube, Aufbereitung, Kokerei, Technisches Büro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Braunkohle: Grube, Kraftwerk, Brikettfabrik, Kraftwerk, Schwelerei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kupferbergbau: Aufbereitung/Schwimm-Sink- Anlage,Dichteanalytik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kalibergbau: Heißverlösung von Carnallitit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nickelerz: Rennverfahren/Trommelöfen, Optimierung Aufbereitung/ Zerkleinerung, Magnetscheidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Agglomerationsflotation von Braunkohlefilteraschen, Diplomarbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Auslandexkursionen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heutige GUS-Länder, Steinkohle-, Eisenerz-, Manganerzaufbereitungsanlagen Tschechoslowakei, Pyrit-, Gold-, Steinkohleaufbereitungsanlagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstrichen: schriftliche Ausarbeitungen im Auftrag der Bergbehörde bzw. als Praktikumaufgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Eigene wissenschaftliche Arbeiten zu praxisorientierten Aufgabenstellungen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sowie im Team oder als Teamleiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe: Veröffentlichung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ergebnisse der Arbeiten als Abt.-Ltr. Granulierung: Goldmedaille für das Produkt Kaligranulat auf der Leipziger Messe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 und der Landwirtschaftsausstellung AGRA Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 1970, Promotion zum Dr.-Ing. an der Bergakademie Freiberg( Prof. Dr.-Ing. E.Rammler, Prof. Dr-.Ing. H. Schubert, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Ing G. Beier), magna cum laude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nationalpreis 1987, Arbeitsgemeinschaft Laugentiefkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Internationale Erfahrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Verteidigung der Ergebnisse aus der Dissertation / Verfahrensträgerschaft bei der Inbetriebnahme von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granulieranlagen, die vom damaligen VEB Zemag Zeitz in die UdSSR geliefert wurden 1967-1971, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheftechnologe vor Ort 1971 Soligorsk, Gesamtumfang des Handelsvertrages 96 Mio DM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Studienreise UdSSR, Institute, Bergbaubetriebe, 1 Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Studienreise Tschechoslowakei, Institute, Bergbaubetriebe, 1 Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Beratung zur Verwendung von Produkten der Kaliindustrie in den Ländern der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ehemaligen Ostblockstaaten,1978-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | aus Einsätzen zu Anlagen der Schauenburg MAB GmbH in der Vorbereitung, Beratung, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassung an besondere Bedingungen, Erfahrungssammlung für Weiterentwicklungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Betriebsorganisation, s.a. Vortragsangebot, Inhalte | nach oben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Organisation von Strukturen und Abläufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bedeutung, Inhalt und Organisation „selbstregelnder Systeme“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Betriebs- und Prozesskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Praxiswirksame QS-Systeme ohne Zertifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ausbildung von Mitarbeitern, Absolventenbetreuung, Unterricht zur Meisterausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s. a. Vortragsziel |
nach oben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Betreuung und Bewertung von Meister-, Ingenieur- und Diplomarbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Betreuung von Berufseinsteigern und Hochschulabsolventen in der Einarbeitungszeit, Bewertung der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertigkeiten und Fähigkeiten, Vorschläge für zukünftige Einsätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Anleitung von Jugendlichen bei MMM-Aufgaben (analog „Jugend forscht“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Aufgabenstellungen und Unterstützung für Einreicher von Verbesserungsvorschlägen und Erfinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||